![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Rivers and streams | Water Treatment | Reservoir | Sewer Systems | Irrigation | Drinking Water |
![]() |
![]() |
Light path | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 mm |
Accuracy | ±5% in standard solution |
Measurement interval | 10 sec to 1 hour (adjustable)°C |
Power | 12V DC±10%, 0.5 A |
Interface | 19,200 bps, 8 bits, no parity, 1 stop bit |
Operation temperature | -10 to 50 °C |
Operation pressure | Max.10 Kgf/cm2 |
Protection | IP68 (submersion at 250 m depth for 365 days) |
Housing Material | Immersion: SS316L, Titanium Flow through; POM |
Dimensions | Φ75x416(H) mm (immersion) Φ110x308(L) mm (flowthrough) |
Weight | 5 Kg (immersion, SS316L) 3.5 Kg (immersion, Titanium) 2 Kg (flowthrough, POM) |
![]() |