SMR83系列
色胺酸分析儀
色胺酸分析儀專為即時掌握水中有機物負荷而設計,透過螢光感測技術監測色胺酸濃度,可作為早期污染預警指標,廣泛應用於地表水、自來水廠原水、污水處理廠進出流水與工業排放監控。採用全密封 IP68 等級防水防塵機構設計,搭配1000N高強度 Kevlar® 克維拉強化電纜,具備長距離通訊能力與野外惡劣環境適應性。支援RS485數位介面與Modbus RTU通訊協議,可與既有 SCADA、PLC 或 HMI 系統無縫整合,實現遠端資料傳輸、校正與狀態診斷功能,降低人力維運成本。
特點
- 一體化微型機殼,內建傳訊器及感測器
- IP68強固型沈水式防腐蝕外殼,不需要控制箱,可直接安裝於現場
- 超低功耗,適合於戶外無電力環境
- 1000N高抗拉強度克維拉電纜線
- 內建溫度、濕度等自我狀態監測及LED光源異常診斷功能
- 具先進演算法及信號處理技術,有效消除雜訊
- 電源及通訊均具備突波隔離保護
- RS485數位通訊,可串聯成迴路,節省配線及工程成本
- 標準Modbus RTU通訊協定,可與PLC及人機界面直接連線
- 鏡窗採用抗磨防刮藍寶石玻璃,保養清潔時不會磨損
- 鏡窗具奈米塗層,避免污泥沈積及生物附著
- 自動清潔刷,減少維護工作
- 內建記憶體,可儲存校正參數,技術人員在實驗室校正後能直接帶至戶外安裝
- 透過工具軟體讀取監測值,進行校正、參數設定及故障診斷
- 具IECEx CoC/ATEX Cat.1, Ex ia IIB T5 Ga防爆認
應用
地表水
技術比較
SMR83 色胺酸分析儀技術比較
| 比較項目 | SMR83 色胺酸分析儀 | 傳統人工採樣/實驗室分析 | 一般手持式螢光計 | 一般單參數感測器/RTU整合 |
|---|---|---|---|---|
| 產品定位 | 線上色胺酸(Tryptophan)現場分析儀,可長期部署於水體進行連續監測。 | 以採樣後送實驗室為主,適合定期檢驗與標準方法比對。 | 適合現場快速抽測或巡檢,不適合長期固定點連續監測。 | 需另外整合感測器、供電、通訊與資料平台,系統建置較仰賴工程整合。 |
| 量測原理 | 螢光法,利用紫外光激發水中色胺酸分子並偵測螢光強度。 | 依實驗室方法而定,通常需採樣、保存、前處理與儀器分析。 | 多採螢光量測,但通常需人工操作與現場讀值。 | 依選用感測器而定,需確認光學補償、自清潔與通訊能力。 |
| 通訊與整合 | RS485 數位界面,標準 Modbus RTU,可串聯並與 PLC、HMI、ECO、FLO 等系統整合。 | 需人工整理報告或透過 LIMS 匯出,不屬於現場即時資料。 | 通常以人工讀值或簡易資料輸出為主。 | 需額外設定 RTU/PLC、資料格式與通訊協定。 |
| 戶外防護 | IP68 沈水式防腐蝕外殼,鈦合金材質,適合戶外無人場域。 | 不適用於長期現場浸沒式部署。 | 多為攜帶式儀器,防護與長期浸沒能力有限。 | 需依感測器與控制箱防護等級判斷。 |
| 維護設計 | 藍寶石玻璃鏡窗、奈米塗層、自動清潔刷,降低污泥、生物附著與鏡窗髒污影響。 | 需人工採樣與實驗室維護,現場設備維護較少但人力成本高。 | 需人工清潔與校正,受操作人員差異影響。 | 需視是否具清潔機構、鏡窗補償與診斷功能。 |
| 資料可靠性 | 內建記憶體可儲存校正參數,支援狀態監測、校正、參數設定與故障診斷。 | 結果精確但時效性較低,採樣與保存過程可能造成誤差。 | 快速但資料連續性與追溯性較弱。 | 可連續監測,但資料品質取決於整合與維護設計。 |
| 適合場域 | 地表水、水庫、河川、自來水及污水等水體之色胺酸螢光趨勢監測。 | 法規檢測、實驗室確認、校正比對。 | 臨時巡檢、現場快速確認。 | 固定站整合、既有自動化系統擴充。 |
色胺酸分析儀採用螢光法,利用紫外光激發水中色胺酸分子並量測螢光強度, 可用於地表水中有機污染或微生物相關水質變化的趨勢監測。 相較於傳統人工採樣與實驗室分析,可直接安裝於現場, 提供即時且連續的趨勢資料,適合作為水質變化預警與長期監測工具。