![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
輸水幹管 | 市政供水 | 水文 | 氣象 | 天然氣 | 石化 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
遠端監控 | 玫瑰圖 | 統計圖 | 趨勢圖 | 資料分析 |
![]() |
![]() |
壓力模組 | 1組, 量程: 0~20 Kgf/cm2; 精度: ± 0.1 % FS |
數位輸入 | 2組, 脈衝或狀態輸入 |
類比輸入 | 2組, 4~20 mA, 15 bits 解析度 |
數位輸出 | 2組, Relay 輸出或1組脈衝輸出 |
RS485埠 | 可外接8組SMR數位感測器及1組H2O全光譜水質分析儀 |
通訊模組 | 4G, GPRS, NBIoT |
記錄 | 16 MB Flash記憶體,可循環儲存2,000,000 筆記錄,1 秒 ~ 24 小時定時記錄、警報記錄及事件加速記錄 |
電源 | 一次性或可充電鋰電池 |
警報 | 高高,高,低,低低4種等級 |
通訊方式 | RS485, 115,200 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit |
工作環境 | 操作溫度 -40 to 85° C |
保護等級 | IP68 (365 天連續沈水10 米) |
外殼材質 | 工程塑膠 |
尺寸 | Φ 110 x153 (H) mm |
重量 | 0.9 Kg |
支援軟體 | AQCFG 設定及校正軟體 AQWEB 雲端監控軟體 AQOPC OPC 伺服器軟體 |
![]() |