SMR28系列
亞硝酸鹽氮分析儀
亞硝酸鹽氮分析儀提供一套簡單、穩定、具成本效益的連續水質監測方案,專為需要長期掌握亞硝酸鹽氮變化的應用場域設計,如污水處理廠、自來水廠、河川水質監控站、養殖場及環保單位等。本設備採用比色分析法進行量測,在酸性條件下,亞硝酸鹽與磺胺酸發生重氮化反應,並與N-(1-奈基)乙二胺偶聯形成穩定紅色化合物,透過光電比色技術檢測吸光度,即可準確換算出水樣中的亞硝酸鹽氮濃度,確保數據即時、可靠與高重現性。具備IP68防護等級外殼,抗腐蝕、高耐用,適用於嚴苛戶外環境,並支援靈活的安裝方式與低頻率維護設計,大幅減少人力成本與維修風險。
特點
- 不選用高品質的泵、閥、蕊片等關鍵零件,可靠性高,產品壽命長
- 強試劑消耗量少,廢液排放少,環保且營運成本低
- 高可靠計量技術,可準確計量極端情況下的污廢水
- 崁入式軟硬體技術,穩定可靠
- 領先的信號處理系統,精度高、重複性好
- 模組化設計,可靠性高,維護方便
- 體積小,運輸和安裝方便靈活
應用
地表水、廢水處理
技術比較
SMR28-W 亞硝酸鹽氮分析儀技術比較
| 比較項目 | SMR28-W 亞硝酸鹽氮分析儀 | 傳統人工採樣/實驗室分析 | 一般手持式比色計/試劑包 | 一般感測器/RTU整合方案 |
|---|---|---|---|---|
| 產品定位 | 線上式亞硝酸鹽氮(NO₂-N/NO₂⁻)自動分析儀 | 離線檢測與人工送樣分析 | 現場快速檢測工具 | 需外接分析儀、通訊與控制系統整合 |
| 量測原理 | 酸性條件下重氮化及偶合反應,形成紅色偶氮化合物,於 543 nm 進行光電比色量測 | 依實驗室方法與儀器判讀 | 多為手動加入試劑後比色判讀 | 依外接設備而定,常需系統整合與校正設定 |
| 量測週期 | 30 分–2 小時,可設定 | 需採樣、保存、運送與實驗室分析時間 | 單次手動檢測,無連續自動分析 | 視外接分析儀、PLC/RTU 程式與資料記錄設定 |
| 自動化程度 | 可自動潤洗、進樣、反應、量測、排空與清洗 | 人工流程為主 | 人工操作為主 | 需額外程式與控制邏輯 |
| 顯示與操作 | 7 吋 LCD 觸控顯示螢幕,具校正、顯示、警報及記錄功能 | 透過實驗室儀器與報告 | 小型螢幕或比色卡判讀 | 需外接 HMI、SCADA 或資料平台 |
| 資料輸出 | RS485 Modbus RTU、4–20 mA | 報告或人工登錄 | 通常需人工記錄 | 依 RTU/PLC 與通訊模組規劃 |
| 資料記錄 | 內建 20,000 筆記錄,斷電復電後可自動測量 | 依實驗室系統或人工紀錄 | 多無完整長期記錄 | 需額外資料記錄器或平台 |
| 維護需求 | 試劑低液位警報,支援定時/手動操作與多點校正 | 需採樣瓶、保存、送樣與實驗室人力 | 需頻繁人工操作與試劑管理 | 需維護多個設備與通訊介面 |
| 安裝方式 | 流通式,搭配取樣管、放流管、過濾管與純水/廢水桶配置 | 無固定線上安裝 | 現場取樣後手動測試 | 需依系統工程設計 |
| 適合場域 | 地表水、廢水處理、污水處理過程控制 | 法規檢測、週期性水樣分析 | 臨時巡檢與快速篩查 | 大型廠區或需客製整合的監控系統 |
| 主要優勢 | 自動化、連續監測、低濃度量測、資料可直接通訊輸出 | 精密但時效較慢 | 便攜但不適合長期連續監控 | 彈性高但建置與維護成本較高 |
傳統人工採樣與實驗室分析適合正式檢測與比對,但無法提供即時連續資料; 手持式比色計適合臨時巡檢,但需人員到場操作。 SMR28-W 透過 543 nm 光電比色法與自動進樣反應流程, 可定期自動量測亞硝酸鹽氮,並透過 RS485 Modbus RTU 或 4–20 mA 將資料輸出至資料記錄器、PLC、HMI 或監控平台。