SMR46系列
生化需氧量分析儀
生化需氧量分析儀採用基於色胺酸螢光相關性的量測原理,可即時監測水樣中的 BOD 變化,並提供穩定且具參考價值的濃度資訊。產品適用於自來水、地表水、廢水及工業廢水等多元水樣,亦可搭配濁度與溫度感測器,以提升量測準確性與重現性。系統並支援 RS485 數位通訊、遠端校正、參數設定及故障診斷功能,搭配 IP68 強固型外殼與高強度 Kevlar 電纜,適合長時間部署於各類水質監測場域。
特點
生化學需氧量(BCOD)分析儀
- 一體化微型機殼,內建傳訊器及感測器
- IP68強固型沈水式防腐蝕外殼,不需要控制箱,可直接安裝於現場
- 超低功耗,適合於戶外無電力環境
- 內建溫度、濕度等自我狀態監測及LED光源異常診斷功能
- 具先進演算法及信號處理技術,有效消除雜訊
- 電源及通訊均具備突波隔離保護
- RS485數位通訊,可串聯成迴路,節省配線及工程成本
- 標準Modbus RTU通訊協定,可與PLC及人機界面直接連線
- 鏡窗採用抗磨防刮藍寶石玻璃,保養清潔時不會磨損
- 鏡窗具奈米塗層,避免污泥沈積及生物附著
- 自動清潔刷,減少維護工作
- 內建記憶體,可儲存校正參數,技術人員在實驗室校正後能直接帶至戶外安裝
- 透過工具軟體讀取監測值,進行校正、參數設定及故障診斷
- 具IECEx CoC/ATEX Cat.1, Ex ia IIB T5 Ga防爆認證
應用
飲用水、地表水、工業製程、水處理、廢水
技術比較
SMR46 生化需氧量 BOD 及懸浮固體物分析儀技術比較
| 比較項目 | SMR46 生化需氧量(BOD)及懸浮固體物分析儀 | 傳統人工採樣/實驗室 BOD 分析 | 一般 UV254/COD 感測器 | RTU/PLC + 感測器整合方案 |
|---|---|---|---|---|
| 產品定位 | 線上 BOD 趨勢監測與懸浮固體補償的一體化感測器 | 離線採樣與實驗室分析流程 | 多用於 UV254 或 COD 趨勢推估 | 以控制盤、通訊模組與外接感測器組成的工程系統 |
| 量測原理 | 254 nm 紫外吸收量測 BOD,並以 530 nm 光束偵測懸浮固體濃度進行補償 | 採樣後進行標準 BOD 培養與實驗室分析 | 多以單一 UV 吸收或相關參數推估有機物變化 | 依選用感測器而定,需另行整合與設定 |
| 監測項目 | BOD、懸浮固體,可選濁度或懸浮固體補償 | BOD 實驗室數值,通常無法即時反映現場變化 | 多為 UV254、COD 或單一水質參數 | 依外接感測器數量與 PLC/RTU 程式設計而定 |
| 反應速度 | 3 秒反應時間,適合連續監測與趨勢追蹤 | 通常需數天取得結果,不適合即時警報 | 通常可即時讀取,但補償與參數可能有限 | 可即時讀取,但取決於系統整合品質 |
| 現場安裝 | IP68 沈水式外殼,可沈浸式、流通式、管插式安裝 | 需現場採樣、保存、運送與實驗室分析 | 依產品設計而定,常需額外安裝配件 | 通常需控制箱、供電、配線與工程施工 |
| 維護需求 | 自動清潔刷、藍寶石玻璃鏡窗、奈米塗層,降低髒污與生物附著影響 | 需人員採樣、瓶器清洗、保存與實驗室操作 | 需定期清潔與校正,補償能力視產品而定 | 需維護控制箱、供電、通訊與多個外接元件 |
| 通訊整合 | RS485 Modbus RTU,支援 4–20 mA 選購,可與 PLC/HMI 直接連線 | 需人工輸入或另建資料流程 | 依產品而定,可能支援 RS485 或類比輸出 | 可客製,但建置與維護成本較高 |
| 資料可靠性 | 內建參比光量測,可對光源老化與鏡窗髒污進行自動補償 | 實驗室結果準確但非即時,採樣與保存過程可能影響結果 | 若無濁度 / SS 補償,現場干擾可能影響讀值 | 可靠性取決於感測器、程式、配線與箱體設計 |
| 適合場域 | 飲用水、地表水、工業製程、水處理、廢水等需要即時 BOD 趨勢監測的場域 | 法規檢測、比對分析、定期水質檢驗 | 一般有機物趨勢或 UV254 監測 | 大型固定式自動化控制或既有 PLC 系統擴充 |
傳統 BOD 實驗室分析具標準方法意義,但通常無法提供即時現場變化; 一般 UV254 或 COD 感測器則多為單一參數趨勢。 SMR46 將 BOD 量測、懸浮固體補償、RS485 Modbus RTU 通訊與現場安裝能力整合於同一設備, 適合需要即時趨勢監測、低維護與系統整合的水質監測應用。