SMR10系列
濁度分析儀
濁度分析儀採用了精密的傳感器技術,內置的LED光源,發射880nm的光束。這些光束在經過樣品中的懸浮顆粒散射後,通過90度夾角之檢測器測量信號強度,從而獲得樣品的濁度濃度。由於使用的是880nm近紅外光,它不會受到水樣顏色的影響,因此能夠在同一個傳感器中測量從低濃度到高濃度的濁度。線上水質監控它能夠準確測量樣品的濁度濃度,提供可靠的結果。此外,還具備自動清潔功能設備,保持窗口的清潔,從而延長傳感器的保養週期,確保持續的準確測量,並提供可靠的結果和方便的維護功能。同時減少了維護工作的頻率和成本,適用於廣泛的應用領域。廢水處理、飲用水監測還是其他混合液濁度監測場景中使用。
特點
- 一體化微型機殼,內建傳訊器及感測器
- IP68強固型沈水式防腐蝕外殼,不需要控制箱,可直接安裝於現場
- 超低功耗,適合於戶外無電力環境
- 1000N高抗拉強度克維拉電纜線
- 內建溫度、濕度等自我狀態監測及異常診斷功能
- 具先進演算法及信號處理技術,有效消除雜訊
- 電源及通訊均具備突波隔離保護
- RS485數位通訊,可串聯成迴路,節省配線及工程成本
- 標準Modbus RTU通訊協定,可與PLC及人機界面直接連線
- 鏡窗採用抗磨防刮藍寶石玻璃,保養清潔時不會磨損
- 鏡窗具奈米塗層,避免污泥沈積及生物附著
- 自動清潔刷,減少維護工作
- 內建記憶體,可儲存校正參數,技術人員在實驗室校正後能直接帶至戶外安裝
- 透過工具軟體讀取監測值,進行校正、參數設定及故障診斷
- 具IECEx CoC/ATEX Cat.1, Ex ia IIB T5 Ga防爆認證
![]() |
應用
飲用水、地表水、工業製程、水處理、廢水
技術比較
SMR10 濁度分析儀技術比較
| 比較項目 | SMR10 濁度分析儀 | 傳統取樣/實驗室濁度分析 | 一般手持式濁度計 | 一般濁度感測器/RTU整合 |
|---|---|---|---|---|
| 產品定位 | 線上連續濁度監測分析儀,可直接安裝於現場並以 RS485 傳送資料 | 以人工採樣後送實驗室分析為主 | 現場臨時檢測工具 | 需搭配外部控制箱、記錄器或通訊設備 |
| 量測原理 | 符合 DIN ISO 7027 或 EPA 180.1,使用 880 nm LED 近紅外光,90°散射檢測,不易受水樣顏色影響 | 依實驗室儀器與方法執行,結果準確但非即時 | 多為光學散射量測,適合快速抽測 | 依感測器設計而定,通常需額外系統整合 |
| 即時監測 | 支援線上連續監測,反應時間 3 秒 | 無法即時掌握現場變化 | 需人員到場操作 | 可線上監測,但需額外整合 |
| 通訊與系統整合 | RS485 數位界面,標準 Modbus RTU,可與 PLC、HMI、ECO、FLO 連線 | 需人工輸入或另行資料整理 | 多需手動記錄或另行匯出 | 需額外通訊模組、資料記錄器或工程整合 |
| 安裝方式 | 支援沈浸式、流通式、管插式;可直接安裝於水庫、河川、自來水、污水等場域 | 不屬於現場固定安裝設備 | 不適合長期固定安裝 | 依現場箱體、配線與固定方式規劃 |
| 戶外防護 | IP68 強固型沈水式防腐蝕外殼;1000N 高抗拉強度克維拉電纜線 | 無現場防護需求 | 通常不適合長期沈水或惡劣環境 | 需另搭配外殼或控制箱 |
| 自動清潔與維護 | 具自動清潔刷,鏡窗為抗磨防刮藍寶石玻璃,並有奈米塗層降低污泥與生物附著 | 需人工取樣與實驗室維護 | 需人員定期清潔與操作 | 多需另選清潔機構或人工維護 |
| 校正與診斷 | 內建記憶體可儲存校正參數;可透過工具軟體讀值、校正、設定與故障診斷 | 以實驗室標準流程為主 | 需現場人工校正 | 依整合軟體與感測器功能而定 |
| 類比輸出 | 可選 4–20 mA 輸出 | 不適用 | 通常不作固定輸出 | 視系統整合而定 |
| 防爆應用 | 可選 IECEx CoC/ATEX Cat.1 防爆認證版本 | 不適用 | 通常不具防爆應用定位 | 需另選防爆型設備與箱體 |
| 適合場域 | 飲用水、地表水、地下水、工業製程、水處理、廢水 | 法規檢測、定期實驗室分析 | 巡檢、臨時抽測 | 固定站監測但需較多工程整合 |
傳統實驗室濁度分析適合正式檢驗,但無法即時掌握現場濁度變化; 手持式濁度計適合巡檢或臨時抽測,但不適合長期固定監測。 支援線上連續量測、RS485 Modbus RTU 通訊、IP68 沈水式外殼、 自動清潔刷與可選防爆認證,適合飲用水、地表水、地下水、工業製程、 水處理與廢水等場域的長期濁度監測。
