![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地下含水层 | 淹水和暴雨 | 营建及矿场 | 鑽井及建井 | 沿海河口及湿地 | 湖泊及水库 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
远端监控 | 玫瑰图 | 统计图 | 趋势图 | 资料分析 |
![]() |
数位输入 | 2组, 脉冲或状态输入 |
RS485埠 | 可外接8组SMR数位感测器及1组H2O全光谱水质分析仪 |
通讯模组 | 4G, GPRS |
记录 | 16 MB Flash记忆体, 可循环储存2,000,000 笔记录, 1 秒~24 小时定时记录、警报记录及事件加速记录 |
电源 | 5 V DC ±10%, 1A |
警报 | 高高,高,低,低低4种等级 |
通讯方式 | RS485, 115,200 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit |
工作环境 | 操作温度 -40 to 85° C |
保护等级 | IP68 |
外壳材质 | POM |
尺寸 | Φ 50 x373 (H) mm |
重量 | 600 Kg (POM); 約 1.5 Kg (SS316L) |
支援软体 | AQCFG 设定及校正软体 AQWEB 云端监控软体 AQOPC OPC 伺服器软体 |
![]() |